-
tubatura flessibile del silicone
-
tubatura intrecciata del silicone
-
Guarnizione ermetica del silicone della scatola
-
tubatura ad alta temperatura del silicone
-
Guarnizioni su ordinazione del silicone
-
Parti personalizzate in Silicone
-
striscia della guarnizione del silicone
-
Striscia della schiuma del silicone
-
Cavo della gomma di silicone
-
Tubatura della schiuma del silicone
-
Foglio di gomma siliconica
-
Tappo del silicone con il foro
-
silicone bottiglia manica
-
anello in silicone o
-
tubo del silicone
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | Tenchy |
Certificazione | FDA, LFGB |
Numero di modello | SILI-69968 |
Quantità di ordine minimo | 500 metri |
Imballaggi particolari | Sacchetti in PP + cartone |
Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione | 10000 metri/giorno |
Produttore | Shenzhen Tenchy silicone e gomma Co., Ltd | Colore | Bianco, trasparente |
---|---|---|---|
Durezza | 40 punte A~80 punte A | Materiale | gomma di silicone |
termoresistente | -60℃~200℃ | Densità | 1,12 g/cm³ |
MOQ | 200 metri | Luogo di origine | Shenzhen |
Evidenziare | Miscela domestica che fa la tubatura flessibile del silicone,Silicone di miscela domestica che fa tubo flessibile,Tubo flessibile resistente ad alta temperatura di LFGB |
Miscela domestica che fa il tubo flessibile resistente ad alta temperatura della tubatura flessibile del silicone
Tubatura del silicone del commestibile
Le gomme di silicone differiscono dall'altro elastomero nella loro ampia e gamma unica della proprietà. Queste proprietà derivano dalla loro struttura chimica speciale, consistente di una spina dorsale inorganica con i gruppi organici.
Il commestibile della tubatura del silicone appartiene al silicone di protezione dell'ambiente. È non tossico, inodoro, con l'alta trasparenza. Poiché il silicone commestibile è stato raffinato e sterilizzato stato, può mescolarsi con alimento e medicina secondo la richiesta per tenere l'alimento asciutto. Può essere mangiato insieme all'alimento senza alcun danno alla gente.
I nostri prodotti del silicone forniscono la resistenza ad alta temperatura eccellente combinata con la flessibilità a bassa temperatura, l'inerzia chimica, la resistenza all'acqua, le proprietà dielettriche e la resistenza eccellente alle influenze ed all'alterazione causata dagli agenti atmosferici ambientali.
Descrizione materiale
●Tutti i prodotti del silicone del commestibile appartengono al silicone di protezione dell'ambiente. È non tossico, inodoro, con l'alta trasparenza
●Buona resistenza alle soluzioni acide ed alcaline deboli
Certificazioni
●FDA 21 CFR 177,2600
●LFGB
Caratteristiche principali
●L'alta trasparenza, inodoro, insipido e non tossico, esente da BPA
●Resistenza di aria calda eccellente fino a +200℃
●Resistenza al freddo eccellente fino a -60℃
●Resistenza eccellente all'invecchiare ed all'azione corrosiva degli elementi (UV, ozono)
●Raduno FDA, requisiti di RoHS
●Disposto alla temperatura normale, non ingiallisce, gelo dello spruzzo, bianco dello sputo, o sbiadisca
Durezza della metropolitana del silicone
●Riva 50A a 70A
Dimensione su ordinazione
●Lo spessore della parete del prodotto può essere 0.25mm - 20mm
●Dimensione minima 0.5*1.2mm
●Di servizio Taglio lunghezza
●Quantità di ordine minimo: 1000 metri
●La consegna veloce del campione, i 2-3 giorni finisce i nuovi campioni
Proprietà fisiche | |
Durezza: | 50±5A |
Densità: | ³ di 1.18±0.05g/cm |
Resistenza alla trazione: | >8,0 MPa |
Allungamento a rottura: | >380% |
Temperatura di lavoro: | -60°C a 200°C |
Insieme di compressione: | 8% (150℃/22h) |
La resistenza allo strappo (resistenza allo strappo), muore B: | >20KN/m |
Tubatura del silicone del commestibile | ||||||
Oggetto # | Specificazione | Tolleranza | Lunghezza disponibile per bobina (metro) | |||
Identificazione (millimetro) | OD (millimetro) | Spessore (millimetro) |
per l'identificazione | per spessore | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
La nostri capacità e servizio
Tenchy può fornire il servizio veloce dei campioni. La nostra fabbrica ha migliaia di lavorazioni con utensili dell'estrusione e possiamo personalizzare rapidamente tutti i tipi di prodotti della tubatura e dell'estrusione del silicone per i clienti. Con l'esperienza di più di 13 anni di industria del silicone, aiuteremo i nostri clienti a trovare le varie soluzioni ed a fornire il servizio veloce dei campioni.
Applicazione
●Bevanda & latteria che trattano tubatura
●Impiantistica per la lavorazione degli alimenti
●Tubatura di depurazione delle acque
●Elettrodomestico
●Attrezzatura di Brewary&Wine
●Paglie del commestibile
●Imbottigliamento sterile
Imballaggio
●Tubatura arrotolata
●Tagli alla lunghezza ed al singolo imballaggio del bag&Label del PE
●I cartoni o le borse su misura possono essere forniti in grande quantità