-
tubatura flessibile del silicone
-
tubatura intrecciata del silicone
-
Guarnizione ermetica del silicone della scatola
-
tubatura ad alta temperatura del silicone
-
Guarnizioni su ordinazione del silicone
-
Parti personalizzate in Silicone
-
striscia della guarnizione del silicone
-
Striscia della schiuma del silicone
-
Cavo della gomma di silicone
-
Tubatura della schiuma del silicone
-
Foglio di gomma siliconica
-
Tappo del silicone con il foro
-
silicone bottiglia manica
-
anello in silicone o
-
tubo del silicone
Produttore | Co. di gomma del silicone di Tenchy e, srl | Materiale | TPE |
---|---|---|---|
Durezza | Riva 20A a 90A | Colore | può essere personalizzato |
approvato | Cassaforte del contatto dell'alimento di FDA | MOQ | 1000 metri |
Evidenziare | tubo flessibile del TPE di 14mm,Tubo flessibile del TPE di TENCHY,Tubatura medica del TPE |
14mm riva medica flessibile 20A della tubatura del TPE di identificazione del tubo flessibile del TPE da 16 millimetri
Metropolitana del TPE del commestibile | ||||||
Oggetto # | Specificazione | Tolleranza | Lunghezza disponibile per bobina (metro) | |||
Identificazione (millimetro) | OD (millimetro) | Spessore (millimetro) |
per l'identificazione | per spessore | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Descrizione materiale
●Materiale del commestibile di SEBS
●Colori standard: colori neri, rossi, blu, bianchi, grigi, verdi, trasparenti (altri colori possono essere prodotti a richiesta)
Certificazioni
●FDA 21 CFR 177,2600
Caratteristiche principali
●Termoresistenza da -60℃ a 80℃.
●Resistenza invecchiante eccellente.
Il tasso di declino della prestazione è meno di 10% dopo una settimana di invecchiamento nella scatola invecchiante accelerata artificiale ed il declino della prestazione è meno di 10% per 100 ore di invecchiamento dell'ozono (38°C).
●Proprietà elettriche eccellenti
La sua costante dielettrica è 1.3*10-4 ad un kilohertz, 2.3*10-4 ad un megahertz; la resistenza del volume è 9*1016Ω/cm in un minuto; 2*1017Ω/cm in due minuti.
●Buona solubilità, prestazione di mescolamento e proprietà d'estensione eccellenti.
Può essere dissolto in molti solventi comuni. Il suo parametro della solubilità è fra 7.2~9.6. Può essere mescolato con vari polimeri e può essere utilizzato nell'industria della gomma.
●Elastomeri che possono essere usati senza vulcanizzazione.
La prestazione d'elaborazione è simile a SBS. Il residuo può essere riutilizzato. Soddisfa le richieste di protezione dell'ambiente, è non tossico e soddisfa le richieste di FDA.
●Il peso specifico è più leggero, circa 0,91.
●SEBS ha la buona stabilità UV, la resistenza di ossidazione e stabilità termica, in modo da può anche essere utilizzato in asfalto per i tetti e la costruzione di strade.